Nielsen Media, Netview, stellt die Reichweite der Suchmaschinen und Suchseiten in Deutschland für April 2010 vor. Untersucht wurde die Quelle @home +@work. Die Microsoft- Suchmaschine Bing konnte ihre Reichweite in Deutschland verbessern, liegt im April 2010 auf Platz 6.
Im März 2010 belegte Bing noch den 7. Platz in diesen Top 10. Bing konnte die Google Produktsuche vom 6. Platz auf den 7.Platz verdrängen.
Die Google Bildersuche kann gegenüber März 2010 etwas mehr als 1.7 Millionen zusätzliche Nutzer verzeichnen. Damit ist die Google Bildersuche, im Vergleich zum Vormonat, klarer Gewinner innerhalb dieser Spitzengruppe.
April 2010 | Einzigartige Nutzer – @home + @-work | Zeit pro Person | |
Suche insgesamt | 38 326 000 | 45:20 Min. | |
1. | Google Suche | 35 614 000 | 34:59 Min. |
2. | Google Bilder Suche | 13 321 000 | 12:52 Min. |
3. | T-Online Suche | 8 140 000 | 6:07 Min. |
4. | Ask.com | 5 790 000 | 1:56 Min. |
5. | Yahoo! Suche | 3 555 000 | 6:13 Min. |
6. | Bing Websuche | 3 464 000 | 3:43 Min. |
7. | Google Produktsuche | 3 053 000 | 2:36 Min. |
8. | Web.de Suche | 2 584 000 | 7:25 Min. |
9. | Mister Wong | 1 420 000 | 1:32 Min. |
10. | AOL Suche | 1 361 000 | 17:59 Min |
Quelle: Nielsen Online, NetView, Germany, @home + @-work, April 2010, Kategorie: TOP 10 Site Search
Siehe auch Beiträge: