Im August 2008 dominieren amerikanische Unternehmen das deutsche Internet. Deutsche Privathaushalte bevorzugen die Nutzung von Google, Microsoft und eBay ermittelte Nielsen Online.
36 Millionen Einwohner Deutschlands verbrachten im August in durchschnittlich in 33 Sitzungen 15,5 Stunden vor dem heimischen Computer.
Für die Ermittlung der Reichweiten berücksichtigte Nielsen-Online alle Dienste eines Anbieters. Als Nutzer Googles werden auch die Besucher des populären Videoportals YouTube gezählt. Ebenso die Nutzer des Blogger-Dienstes Blogger.com. Zu den Sites von Microsoft gehören auch MSN, der Windows Live Messenger und Windows Media Player. Der drittplazierte Anbieter eBay, verbucht seine Reichweite ebenfalls über mehr als das ursprüngliche Kerngeschäft. Neben der Auktionsplattform gehören Skype und der Bezahldienst Paypal dazu. Die viertplazierte Deutsche Telekom schafft Nutzerzahlen u.a. durch die Scout-24 Angebote. Hinter der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck verbergen sich gut besuchte Portale wie Schüler VZ und Studi VZ.
| Rang | Anbieter | Einzigartige Besucher in Mill. | Aktive Reichweite in % |
|---|---|---|---|
| Gesamt | 36,089 | 95,48 | |
| 1 | 30,097 | 79,63 | |
| 2 | Microsoft | 23,004 | 60,68 |
| 3 | eBay | 20,692 | 54,57 |
| 4 | Deutsche Telekom | 16,615 | 43,96 |
| 5 | United Internet | 16,469 | 43,57 |
| 6 | Time Warner | 14,101 | 37,31 |
| 7 | Wikimedia Foundation | 12,892 | 34,11 |
| 8 | ProSiebenSat.1 | 12,260 | 32,44 |
| 9 | Bertelsmann | 12,151 | 32,15 |
| 10 | Arcandor AG | 11,85 | 31,35 |
| 11 | Verlagsgruppe Georg v. Holtzbrinck | 11,732 | 31,04 |
| 12 | Amazon | 11,711 | 30,98 |
| 13 | Axel Springer AG | 10,848 | 28,7 |
| 14 | Yahoo! | 10,455 | 27,66 |
| 15 | Hubert Burda Medien | 10,34 | 27,36 |
| 16 | OTTO | 9,996 | 26,45 |
| 17 | freenet AG | 8,33 | 22,04 |
| 18 | Lycos Network Europe | 7,89 | 20,87 |
| 19 | ARD | 7,556 | 19,99 |
| 20 | RealNetworks Inc. | 7,46 | 19,74 |
Quelle: Nielsen Online, NetView, Heimnutzer, August 2008
Comments
One response to “Amerikanische Suchmaschinen unter führenden deutschen Websites”
Danke für die Top 20 charts. Hätte garnicht erwartet das die Dominanz der USA so groß ist, aber wenn ich so recht überlege muss ich sagen, dass ich auch die meisten dieser US Angebote nutze.