Nielsen Media, Netview, stellt die Reichweite der Suchmaschinen und Suchseiten in Deutschland für November 2010 vor. Untersucht wurde die Quelle @home +@work.
Die Zahl eindeutiger Besucher ist für die Gesamtsuche im Suchmaschinen Ranking der TOP 10 Deutschland, gegenüber Oktober 2010 deutlich um 886 000 Besucher gestiegen.
Besonders deutlich konnte die Yahoo! Websuche zulegen. Alle anderen Suchmöglichkeiten erfuhren ebenfalls steigende Nutzerzahlen.
November 2010 | Einzigartige Nutzer – @home + @-work | Zeit pro Person | |
Suche insgesamt | 39 564 000 | 50:15 Min. | |
1. | Google Suche | 36 639 000 | 38:31 Min. |
2. | Google Bilder Suche | 15 155 000 | 13:21 Min. |
3. | T-Online Suche | 8 675 000 | 07:06 Min. |
4. | Ask.com | 6 416 000 | 01:31 Min. |
5. | Google Produktsuche | 3 993 000 | 02:49 Min. |
6. | Bing Websuche | 3 691 000 | 03:56 Min. |
7. | Yahoo! Suche | 3 508 000 | 07:08 Min. |
8. | WEB.DE | 2 500 000 | 8:58 Min. |
9. | AOL Suche | 1 195 000 | 20:21 Min. |
10. | MyBrowserBar.com | 1 104 000 | 13:31 Min |
Quelle: Nielsen, NetView, Germany, @home + @-work, November 2010, Kategorie: TOP 10 Site Search