Nielsen Media, Netview, stellt die Reichweite der Suchmaschinen und Suchseiten in Deutschland für Oktober 2010 vor. Untersucht wurde die Quelle @home +@work.
Die Zahl eindeutiger Besucher ist für die Gesamtsuche im Suchmaschinen Ranking der TOP 10 Deutschland, gegenüber September 2010 gesunken.
Die Google Websuche konnte leicht zulegen. Die Google Produktsuche und Bing Websuche gewannen ebenfalls Nutzer. Deutlich weniger Nutzer verzeichnete hingegen die Yahoo! Websuche sowie Ask.com.
Oktober 2010 | Einzigartige Nutzer – @home + @-work | Zeit pro Person | |
Suche insgesamt | 38 678 000 | 51:25 Min. | |
1. | Google Suche | 35 977 000 | 37:49 Min. |
2. | Google Bilder Suche | 13 530 000 | 13:18 Min. |
3. | T-Online Suche | 7 822 000 | 06:14 Min. |
4. | Ask.com | 5 816 000 | 04:14 Min. |
5. | Google Produktsuche | 3 799 000 | 02:57 Min. |
6. | Bing Websuche | 3 510 000 | 04:49 Min. |
7. | Yahoo! Suche | 3 175 000 | 06:36 Min. |
8. | WEB.DE | 2 432 000 | 7:01 Min. |
9. | AOL Suche | 1 151 000 | 17:37 Min. |
10. | MyBrowserBar.com | 1 070 000 | 12:37 Min |
Quelle: Nielsen, NetView, Germany, @home + @-work, September 2010, Kategorie: TOP 10 Site Search