Gegenüber September 2010 ist ein Zuwachs von 22 Millionen Domains auf 249 461 227 zu verzeichnen. Zugewinne gibt es vor allem für die freie, populäre Webserver Software Apache. Durch den sehr deutlichen Zuwachs des Apache Servers verliert Microsoft Marktanteile, obwohl ein zahlenmässiger Zugewinn vorhanden ist.
In den vergangen Monaten hat sich am Trend kaum etwas geändert. Apache baut seine Dominanz aus. Microsoft und Google müssen Marktanteile abgeben.

Mehr als die Hälfte aller Domains im Internet, 59,36% (September: 57,12%), werden auf Apache gehostet. Microsoft beherrscht weniger als ein Viertel des Servermarktes, mit 22,7%. Google liegt bei 5,94%. Weitere Mitspieler sind nginx mit 6,04% und lighttpd mit 0,83%. Diese Zahlen gelten für sämtliche Domains, unabhängig davon, ob die Domains aktiv sind. Beantwortet wird mit diesen Zahlen wieviel Domains im Internet erreichbar sind.
Servertyp | Oktober 2010 | Prozent | November 2010 | Prozent | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
Apache | 135 209 162 | 58,07% | 148 085 963 | 59,36% | 1,29 |
Microsoft | 53 525 841 | 22,99% | 56 637 980 | 22,70% | -0,28 |
nginx | 14 130 907 | 6,07% | 15 058 114 | 6,04% | -0,03 |
14 971 028 | 6,43% | 14 827 157 | 5,94% | -0,49 | |
lighttpd | 1 380 160 | 0,50% | 2 070 300 | 0,83% | -0,24 |
Im Diagramm wird die Entwicklung für alle Domains seit 1995 dargestellt.

Schaut man sich hingegen die aktiven Domains an, schrumpft die Differenz zwischen Google und Microsoft deutlich, während der Apache Anteil leicht steigt.
Servertyp | Oktober 2010 | Prozent | November 2010 | Prozent | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
Apache | 53 651 190 | 56,74% | 55 734 861 | 57,26% | 0,53 |
Microsoft | 16 118 218 | 17,05% | 16 596 896 | 17,05% | -0,01 |
11 978 680 | 12,67% | 11 807 224 | 12,13% | -0,54 | |
nginx | 7 364 649 | 7,79% | 7 666 733 | 7,88% | 0,09 |
lighttpd | 496 540 | 0,53% | 535 999 | 0,55% | 0,03 |
