Der aktuellste Bericht von Netcraft zeigt wieviel Domains im Internet exisitieren, wieviel davon aktiv sind und welche Marktanteile Serversoftware wie etwa der freie Apache-Server beherrschen. Genau 227 225 642 Sites wurden gezählt.

Apache baut seine Dominanz aus. Microsoft und Google müssen Marktanteile abgeben. Mehr als die Hälfte aller Domains im Internet, 57,12%, werden auf Apache gehostet. Microsoft beherrscht rund ein Viertel des Servermarktes, mit 24,11%. Google liegt bei 6,74%. Weitere Mitspieler sind nginx mit 5,62% und lighttpd mit 0,80%. Diese Zahlen gelten für sämtliche Domains, unabhängig davon, ob die Domains aktiv sind. Beantwortet wird mit diesen Zahlen wieviel Domains im Internet erreichbar sind.
Servertyp | August 2010 | Prozent | September 2010 | Prozent | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
Apache | 119 664 128 | 56,06% | 129 782 948 | 57,12% | 1,06 |
Microsoft | 53 434 536 | 25,03% | 54 787 167 | 24,11% | –0,92 |
15 526 781 | 7,27% | 15 312 751 | 6,74% | -0,53 | |
nginx | 11 713 607 | 5,49% | 12 779 550 | 5,62% | 0,14 |
lighttpd | 1 821 824 | 0,85% | 1 818 032 | 0,80% | -0,05 |
Im Diagramm wird die Entwicklung für alle Domains seit 1995 dargestellt.

Schaut man sich hingegen die aktiven Domains an, schrumpft die Differenz zwischen Google und Microsoft deutlich, während der Apache Anteil sich nur unwesentlich ändert.
Servertyp | August 2010 | Prozent | September 2010 | Prozent | Änderung |
---|---|---|---|---|---|
Apache | 49 673 391 | 55,44% | 52 133 541 | 56,09% | 0,65 |
Microsoft | 15 960 762 | 17,81% | 16 231 887 | 17,46% | –0,35 |
12 189 897 | 13,60% | 12 143 961 | 13,06% | 0,54 | |
nginx | 6 789 588 | 7,58% | 7 168 873 | 7,71% | -0,14 |
lighttpd | 420 929 | 0,47% | 460 943 | 0,50% | 0,03 |
