Die Berechnung der Marktanteile für die Websuche im Monat Dezember 2007 wird von Nielsen/Netratings nach einer neuen Methode durchgeführt. Deshalb sind diese Werte nicht mit früheren Zahlen zu vergleichen. Der scheinbare Zugewinn von MSN/Windows Live in den USA lässt sich deshalb nicht bestätigen.
| USA – Top Suchanbieter Dezember 2007 Suchmaschinennutzung |
| Suchseite Name |
Anzahl der Suchen in Millionen |
Anzahl der Suchen % |
Anzahl Anfragen pro Person |
| Google Search | 4 062 536 | 56,3 | 57,9 |
| Yahoo! Search | 1 273 688 | 17,7 | 22,4 |
| MSN/Windows Live Search | 995 899 | 13,8 | 31,7 |
| AOL Search | 339 761 | 4,7 | 15,2 |
| Ask.com | 159 529 | 2,2 | 10,0 |
| My Web Search | 70 630 | 1,0 | 10,4 |
| Comcast Search | 34 715 | 0,5 | 10,1 |
| NexTag Search | 29 019 | 0,4 | 2,9 |
| AT&T Worldnet Search | 25 125 | 0,3 | 9,1 |
| BizRate Search | 17 205 | 0,2 | 2,8 |
Die Zahlen für Deutschland lassen sich nicht mit obigen Werten vergleichen. Hier werden andere Werte, wie z.B. die Reichweite angesetzt.
Firmen und Heinnutzung Deutschland Dezember 2007
| Deutschland Top 10 Firmen Dezember 2007 |
| Name Suchseite |
Einzigartige Besucher in Millionen |
Reichweite % |
Zeit pro Person |
| 29 723 | 79,11 | 00:45:14 | |
| Microsoft | 23 408 | 62,30 | 01:05:46 |
| eBay | 21 068 | 56,08 | 02:35:16 |
| Deutsche Telekom | 18 804 | 50,05 | 01:35:15 |
| United Internet | 17 779 | 47,32 | 01:24:20 |
| Time Warner (AOL) | 14 527 | 38,67 | 03:35:04 |
| Amazon | 14 224 | 37,68 | 00:26:48 |
| Wikimedia (Wikipedia) | 13 483 | 35,89 | 00:14:37 |
| Bertelsmann | 12 240 | 32,58 | 00:18:32 |
| Arcandor AG | 12,183 | 32,43 | 00:23:37 |
Quelle: Nielsen/Netratings