<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@-web Suchmaschinen Blog</title>
	<atom:link href="http://www.at-web.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.at-web.de</link>
	<description>Orientierung im Internet - Mit Suchmaschinen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:53:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Findfiles.net im neuen Gewand</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20120202/findfiles-net-im-neuen-gewand.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20120202/findfiles-net-im-neuen-gewand.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Patzwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezialsuchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Findfiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/?p=5617</guid>
		<description><![CDATA[Findfiles.net ist hat sich nicht nur technisch sondern auch optisch zu einer professionellen Suchmaschine gewandelt. Die alte Bedienoberfläche aus der Entwicklungsphase wurde durch ein professionelles Design ersetzt.  Der Suchzugriff wurde ebenfalls überarbeitet.  Es gibt jeweils Einstiegsseiten für Dateigruppen und Dateitypen. Schnellzugriff gibt es  u.a. für Audio, Video, Bilder, Software oder Grafik. Jede Dateigruppe hat ihren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20120202/findfiles-net-im-neuen-gewand.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Deutschland aus der Beta-Phase entlassen</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20120128/bing-deutschland-aus-der-beta-phase-entlassen.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20120128/bing-deutschland-aus-der-beta-phase-entlassen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Patzwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/?p=5610</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als zwei Jahre dauerte die Testphase von Bing Deutschland.  Seit gestern dem 27. 01.2012 gilt Bing Deutschland als fertiges Produkt. Nutzer werden den Unterschied kaum bemerken. Gestern wurde lediglich für Besucher aus Deutschland der Dresdener Schloßplatz alws Motiv eingeblendet. Die täglich wechselnden Motive sind vielleicht das spannendste an der Suchmaschine Bing. Es gibt wirklich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20120128/bing-deutschland-aus-der-beta-phase-entlassen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Rich Snippets spammen</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20120125/mit-rich-snippets-spammen.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20120125/mit-rich-snippets-spammen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Patzwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster/SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Snippets]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Spam melden]]></category>
		<category><![CDATA[Spamreport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/?p=5604</guid>
		<description><![CDATA[Wie kommen 5 Sterne in den Treffer der Google Ergebnisliste? fragen sich Webmaster, die selbst gerne ihre Treffer optisch auffrischen möchten. Die Antwort: Generell kann jede Webseite mit einer Sterne-Bewertung aufgewertet werden. Jeder Beitrag, jedes Produkt lässt sich per Rich Snippets mit einer Bewertungsmöglichkeit versehen. Google kann nicht prüfen ob die Bewertungen auf reale Weise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20120125/mit-rich-snippets-spammen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algorithmus bestraft zu viel Werbung auf Webseiten</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20120120/algorithmus-bestraft-zu-viel-werbung-auf-webseiten.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20120120/algorithmus-bestraft-zu-viel-werbung-auf-webseiten.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Patzwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster/SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[penalty]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingsignal]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingupdate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/?p=5598</guid>
		<description><![CDATA[Werbung ist das Brot &#38;  Butter für viele Webmaster. Die Einnahmen fallen höher aus, sobald Werbung im oberen Teil der Seite platziert wird. Sofort sichtbar, ohne scrollen zu müssen. Das weiß die Werbeindustrie, deshalb sind diese Anzeigenplätze fast immer die teuersten.  Zu viel Werbung &#8220;about the fold&#8221; bestraft Google nun algorithmisch. Seiten mit hoher Qualität [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20120120/algorithmus-bestraft-zu-viel-werbung-auf-webseiten.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Suchmaschinen Marktanteile 2011</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20120119/us-suchmaschinen-marktanteile-2011.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20120119/us-suchmaschinen-marktanteile-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Patzwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Comscore]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteile Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/?p=5580</guid>
		<description><![CDATA[Wie stark bewegte sich der US-Suchmaschinenmarkt im Jahr 2011? Bing überholt Yahoo!. Welche Auswirkungen hat das auf Google? Eine Betrachtung die nicht Spekulationen mit monatlichen Abweichungen betreibt sondern den gesamten Jahreszeitraum 2011 betrachtet. Es liegen nun genügend Zahlen vor um einen Blick auf die Entwicklung der Marktanteile von US-Suchmaschinen für das Jahr 2011 zu werfen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20120119/us-suchmaschinen-marktanteile-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streik gegen Internetzensur</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20120118/streik-gegen-internetzensur.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20120118/streik-gegen-internetzensur.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Patzwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/?p=5592</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia trägt schwarz und verhindert für 24 Stunden den Zugriff auf die Inhalte der freien Enzyklopädie.  SOPA ( Stop online piracy act) und PIPA (Protect intellectual property act). sind zwei Gesetzentwürfe die im US-amerikanischen Parlament diskutiert werden. Die Gesetze sollen Verstösse gegen das Urheberrecht ahnden, selbst die Websites nicht in den USA beheimatet sind. Netzsperren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20120118/streik-gegen-internetzensur.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen Ranking in Deutschland &#8211; Dezember 2011</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20120117/suchmaschinen-ranking-in-deutschland-dezember-2011.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20120117/suchmaschinen-ranking-in-deutschland-dezember-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Patzwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Online]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/?p=5590</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen Media, Netview stellt die Reichweite der Suchmaschinen und Suchseiten in Deutschland, für Dezember 2011, vor. Untersucht wurde die Quellen @home + @work. Die Zahl einzigartiger Nutzer steigt leicht gegenüber dem Vormonat &#8211; November 2011. Bing muss Platz 6  an die Web.de-Suche abgeben. AOL verlässt die TOP 10 erneut. Die Zahl eindeutiger Besucher stieg für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20120117/suchmaschinen-ranking-in-deutschland-dezember-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft testet Anzeigen auf Yahoo! in Frankreich, Irland und Großbritannien</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20120115/microsoft-testet-anzeigen-auf-yahoo-europa.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20120115/microsoft-testet-anzeigen-auf-yahoo-europa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Patzwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[SuMa Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft AdCenter]]></category>
		<category><![CDATA[Suchallianz]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Search Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/?p=5587</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Januar sollen die ersten Anzeigen aus dem Microsoft AdCenter in den Ergebnislisten von Yahoo! Frankreich, Yahoo! Irland  und Yahoo! Großbritannien zu sehen sein. Zunächst handelt es sich um Testeinblendungen, die nicht mehr als 10% des gesamten Anzeigenvolumen des jeweiligen Landes umfassen. Zielgerichteter regional werben Yahoo! bezeichnet jedes Land als Markt. Für jeden Markt musste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20120115/microsoft-testet-anzeigen-auf-yahoo-europa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Google Seitentitel ändert</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20120112/seitentitel-fuer-google-optimieren.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20120112/seitentitel-fuer-google-optimieren.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Patzwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster/SEO]]></category>
		<category><![CDATA[NOODP]]></category>
		<category><![CDATA[Seitentitel]]></category>
		<category><![CDATA[Suchtreffer]]></category>
		<category><![CDATA[Treffer]]></category>
		<category><![CDATA[Trefferliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/?p=5581</guid>
		<description><![CDATA[Seitentitel sind u.a. die Basis für die Anzeige von Treffern in Suchresultaten. Die verlinkte Überschrift des Treffers wird generell aus dem Seitentitel der verlinkten Website gebildet. In einigen Fällen behält sich Google vor, algorithmisch eine eigene Version des Seitentitels zu bestimmen. Wie und warum Google Inhalte des Seitentitels ändert beschreibt dieser Beitrag. In einigen Fällen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20120112/seitentitel-fuer-google-optimieren.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google bestraft eigene Webseite wegen Verstoss gegen Webmasterrichtlinien</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20120105/google-bestraft-sich-selbst.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20120105/google-bestraft-sich-selbst.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Patzwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster/SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome Affäre]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[PageRank]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinien Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsored Blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[Hart gegen sich selbst ist Google im Falle einer Sponsored Kampagne welche  der Promotion des Google Webbrowsers Chrome gewidmet war. Die Startseite von Google Chrome wurde manuell vom Google Webspam Team, unter der Leitung von Matt Cutts, herabgestuft. Zusätzlich wurde der PageRank heruntergesetzt.  Google Chrome &#8211; Was ist passiert? Google beauftragte das Unternehmen Essence Digital [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20120105/google-bestraft-sich-selbst.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

