<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@-web Suchmaschinen Blog &#187; Nutzung Suchmaschinen</title>
	<atom:link href="http://www.at-web.de/blog/tag/nutzung-suchmaschinen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.at-web.de</link>
	<description>Orientierung im Internet - Mit Suchmaschinen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Suchmaschinen und E-Mail populärste Anwendungen im Internet</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20110810/suchmaschinen-bleiben-populaer.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20110810/suchmaschinen-bleiben-populaer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 09:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Patzwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[populäre Anwendungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[In den vergangenen 9 Jahren hat sich die Popularität der Suchmaschinen leicht gesteigert, liegt nun mit E-Mail auf der gleichen Popularitätsebene. Soziale Netzwerke haben in den vergangenen Jahren einen bedeutsamen Aufschwung erlebt. Suchmaschinen werden von jungen Menschen häufiger genutzt als von der älteren Generation. Die Statistiken von PEW Internet Research sind eindeutig. Alle Zahlen beziehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20110810/suchmaschinen-bleiben-populaer.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>97 Prozent der Internetnutzer verwenden Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20101008/97-prozent-der-internetnutzer-verwenden-suchmaschinen.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20101008/97-prozent-der-internetnutzer-verwenden-suchmaschinen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 06:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Patzwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittlich 50 Suchanfragen stellen deutsche Internetnutzer pro Woche über Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yahoo. Dabei werden 17 unterschiedliche Themen recherchiert, jeweils mit im Schnitt drei Suchanfragen. Das ergab der aktuelle BITKOM-Webmonitor, eine repräsentative Umfrage von Forsa im Auftrag des BITKOM. „Internet-Suchmaschinen erleichtern den Alltag enorm. Vom Arzt bis zum Zierfisch lässt sich alles problemlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20101008/97-prozent-der-internetnutzer-verwenden-suchmaschinen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche in Suchmaschinen sehr beliebt</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20100702/recherche-in-suchmaschinen-sehr-beliebt.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20100702/recherche-in-suchmaschinen-sehr-beliebt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Patzwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[AGOF]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=3177</guid>
		<description><![CDATA[Natürlich wissen wir alle, dass Suchmaschinen ein beliebtes Instrument und Hilfsmittel sind, für die Recherche im Internet. Könnten Sie sich vorstellen ohne Suchmaschinen das Internet zu nutzen? Mit hoher Wahrscheinlichkeit gehören Sie zu den 83,5% der Internetnutzer, die Suchmaschinen und Webkataloge häufig oder gelegentlich nutzen. Die AGOF-Studie &#8220;internet facts 2010-I&#8221; (AGOF &#8211; Arbeitsgemeinschaft Online Forschung) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20100702/recherche-in-suchmaschinen-sehr-beliebt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutzung von Suchmaschinen mit starker Steigerung</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20051122/nutzung-von-suchmaschinen-mit-starker-steigerung.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20051122/nutzung-von-suchmaschinen-mit-starker-steigerung.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2005 16:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Patzwaldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Lokale Suche]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/20051122/nutzung-von-suchmaschinen-mit-starker-steigerung.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die Nutzung von Suchmaschinen hat erheblich zugenommen, stellte PEW in einem aktuellen Bericht fest. Gegenüber dem Juni 2004 stieg die durchschnittliche Nutzung von Suchmaschinen an einem typischen Internet-Tag im Untersuchungszeitraum Mitte September bis Mitte Oktober 2005 von 30% auf 41%. Diese Zahlen vom PEW Internet-Projekt wurden für den US-amerikanischen Markt ermittelt. Dort ist Google im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20051122/nutzung-von-suchmaschinen-mit-starker-steigerung.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

