<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@-web Suchmaschinen Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.at-web.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.at-web.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 16:20:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bing mickert in Deutschland? &#8211; floriert in den USA</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20100317/bing-floriert-in-den-usa.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20100317/bing-floriert-in-den-usa.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[US-Markt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Am 11. März 2010 brachte Bing noch 2,3% aller Suchanfragen auf deutsche Webseiten. Heute am 17.März sind es nur noch 2.1%. (Quelle Webhits) Falls dieser Trend in Deutschland anhält hat es sich bald ausgebingt   Ganz anders in den USA.  Dort verzeichnet The Nielsen Company für Februar 2010 einen Anteil von 12,57% für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20100317/bing-floriert-in-den-usa.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinen Ranking in Deutschland &#8211; Februar 2010</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20100315/suchmaschinen-ranking-deutschland.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20100315/suchmaschinen-ranking-deutschland.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[Die nachfolgenden Zahlen von Nielsen Media, Netview, stellen die Reichweite der Suchmaschinen und Suchseiten in Deutschland für Februar 2010 dar. Untersucht wurde die Quelle @home, also zu hause.

Deshalb ist ein direkter Vergleich mit den Zahlen für das Suchmaschinen-Ranking von Juni 2009 nicht vergleichbar, wo die Computernutzung zu Hause und auf Arbeit betrachtet wurde. 
Eindeutig ersichtlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20100315/suchmaschinen-ranking-deutschland.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Suchmaschinen</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20100312/twitter-suchmaschinen.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20100312/twitter-suchmaschinen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spezialsuchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[23 Wege Twitter zu durchsuchen. Twitter bietet selbst eine Suchfunktion, die ist nicht schlecht. Andere Anbieter kommen mit anderen Funktionen daher. Die nachfolgende Auswahl zeigt verschiedene Möglichkeiten Twitter zu durchsuchen.

Echtzeitsuche ist im Trend. &#8220;Was hat da ebend an der Strassenecke blechern gekracht? Ein Autounfall? Das muss ich doch gleich mal bei Twitter erkunden.&#8221; Sie werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20100312/twitter-suchmaschinen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Suchmaschinen Februar 2010</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20100311/us-suchmaschinen-februar-2010.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20100311/us-suchmaschinen-februar-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Marktanteile der grossen Suchmaschinen verschieben sich monatlich. Auch im Februar 2010 sehen wir veränderte Zahlen. Google konnte ein wenig zulegen, Bing (Microsoft) etwas mehr. Verlierer sind Yahoo! und Ask. AOL konnte die prozentualen Marktanteile halten.
 
14.5 Milliarden Suchanfragen stellten die US-Amerikaner im Februar. Das sind 5% weniger als im Januar. Zu beachten bleibt bei diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20100311/us-suchmaschinen-februar-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google SEO Report Card</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20100303/google-seo-report-card.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20100303/google-seo-report-card.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster/SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Report Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=2974</guid>
		<description><![CDATA[Die Google SEO Report Card ist eine anschauliche Hilfe für Webmaster zur (vorrangig) On-Page Optimierung von Webseiten. Wichtige Seitenelemente werden ausführlich untersucht, bewertet und deren Optimierung detailliert beschrieben. 

Die SEO Report Card wurde für den internen Gebrauch bei Google entworfen. Das Produkt-Team bekommt damit eine Hilfe an die Hand, mittels einfacher, erprobter Mittel die Sichtbarkeit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20100303/google-seo-report-card.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing Blog &#8211; Deutsche Ausgabe</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20100225/bing-blog-deutsche-ausgabe.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20100225/bing-blog-deutsche-ausgabe.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschsprachige Version des Blogs zur Microsoft-Suchmaschine Bing will mit seinen Besuchern diskutieren, auf Feedback reagieren. Aber es sollen auch alle Neuerungen auf Bing Deutschland zuerst in diesem Blog veröffentlicht werden. Obwohl Frank Fuchs, Produktmanager bei Bing, angekündigt hat, dass man viel vorhabe in diesem Jahr, gibt es für die ersten zwei Monate in diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20100225/bing-blog-deutsche-ausgabe.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! bringt Twitter zu 600 Millionen Nutzer weltweit</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20100224/yahoo-twitter-kooperation.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20100224/yahoo-twitter-kooperation.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Slow Down]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[Die Partnerschaft zwischen Yahoo! und Twitter bringt nicht nur Echtzeitresultate von Twitter in die Ergebnislisten von Yahoo!. Yahoo! Nutzer können aus verschiedenen Yahoo!-Angeboten heraus direkt auf ihre Twitter Feeds zugreifen. Ebenso ist zukünftig das posten neuer Twitter-Nachrichten aus dem Yahoo! Account möglich.

Yahoo! geht mit dieser Vereinabrung über das hinaus, was Google und Microsoft mit Twitter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20100224/yahoo-twitter-kooperation.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genehmigt &#8211; Yahoo! bringt für mindestens 10 Jahre Microsoft Treffer</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20100219/genehmigt-yahoo-microsoft-allianz.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20100219/genehmigt-yahoo-microsoft-allianz.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bing/MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo! Deal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchallianz zwischen Yahoo! und Microsoft beschert den Yahoo! Nutzern Suchergebnisse und bezahlte Listings von Microsoft. Die beiden wichtigsten Prüfinstitutionen, das US-Justizministerium und die EU-Kommission, haben ohne Auflagen ihre Zustimmung für das gemeinsame Vorgehen von Yahoo! und Microsoft auf dem Suchmaschinenmarkt gegeben. 

Geplant ist, die Yahoo!-Treffer der organischen Suche aus dem Index der Microsoft-Suchmaschine Bing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20100219/genehmigt-yahoo-microsoft-allianz.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! &#8211; Websuche gehört zum Kerngeschäft</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20100215/yahoo-websuche-gehort-zum-kerngeschaft.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20100215/yahoo-websuche-gehort-zum-kerngeschaft.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Shashi Seth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem angekündigten Deal mit Microsoft glaubt eigentlich niemand mehr so richtig an die Yahoo! Websuche. Über einen Zeitraum von 10 Jahren sollen zukünftig Treffer aus dem Index der Microsoft-Suchmaschine Bing in den Ergebnislisten von Yahoo! erscheinen. Shashi Seth, Neuer Senior Vizepräsindent für die Websuche versuchte in der vergangenen Woche klarzustellen, dass die Websuche ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20100215/yahoo-websuche-gehort-zum-kerngeschaft.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft Aardvark</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20100214/google-kauft-aardvark.htm</link>
		<comments>http://www.at-web.de/blog/20100214/google-kauft-aardvark.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 16:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fragen/Antworten]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Aardvark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[Aardvark verbindet Freunde miteinander um ungelöste Fragen schnell zu klären. Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen versteht Aardvark komplette Sätze und Absätze. Umständliches Umformulieren (Wie muss ich jetzt formulieren damit die Maschine vernünftige Treffer bringt) entfällt.

Aardvark lässt sich gar nicht mit herkömmlichen Suchmaschinen vergleichen. Es ist eine Plattform, ein System, welches Menschen miteinander verbindet. Menschen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.at-web.de/blog/20100214/google-kauft-aardvark.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
