<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Insights for Search</title>
	<atom:link href="http://www.at-web.de/blog/20080807/google-insights-for-search.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.at-web.de/blog/20080807/google-insights-for-search.htm</link>
	<description>Orientierung im Internet - Mit Suchmaschinen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Suchmaschinen, SEM &#38; SEO - August/September 2008 - Inhouse SEO</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20080807/google-insights-for-search.htm/comment-page-1#comment-23283</link>
		<dc:creator>Suchmaschinen, SEM &#38; SEO - August/September 2008 - Inhouse SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 15:46:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=1275#comment-23283</guid>
		<description>[...] sich gleich mal daran gemacht zu sehe wie die Deutschen suchen. Weitere Postings zum Thema: Google Insights for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sich gleich mal daran gemacht zu sehe wie die Deutschen suchen. Weitere Postings zum Thema: Google Insights for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bernd</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20080807/google-insights-for-search.htm/comment-page-1#comment-23064</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 09:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=1275#comment-23064</guid>
		<description>Ein ganz nützliches Tool. Hilft auch um zu verstehen wie google das Ganze sucht und ordnet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ganz nützliches Tool. Hilft auch um zu verstehen wie google das Ganze sucht und ordnet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Statistik-Tool Insights for Search &#124; Blogging, Internet und Webpromotion</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20080807/google-insights-for-search.htm/comment-page-1#comment-23044</link>
		<dc:creator>Statistik-Tool Insights for Search &#124; Blogging, Internet und Webpromotion</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 01:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/?p=1275#comment-23044</guid>
		<description>[...] Blogger haben bereits über den neuen Dienst aus dem Hause Google namens Insights for Search berichtet. Ihr kennt doch wahrscheinlich bereits Google Trends, ebenfalls ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blogger haben bereits über den neuen Dienst aus dem Hause Google namens Insights for Search berichtet. Ihr kennt doch wahrscheinlich bereits Google Trends, ebenfalls ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

