<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 2 und 3 Wortsuche dominiert Suchanfragen der Suchmaschinen</title>
	<atom:link href="http://www.at-web.de/blog/20071111/2-und-3-wortsuche-dominiert-suchanfragen-der-suchmaschinen.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.at-web.de/blog/20071111/2-und-3-wortsuche-dominiert-suchanfragen-der-suchmaschinen.htm</link>
	<description>Orientierung im Internet - Mit Suchmaschinen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20071111/2-und-3-wortsuche-dominiert-suchanfragen-der-suchmaschinen.htm/comment-page-1#comment-23978</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 16:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/20071031/2-und-3-wortsuche-dominiert-suchanfragen-der-suchmaschinen.htm#comment-23978</guid>
		<description>ich suche ein wort für..menchen die auf grund vom fernsehen bilder siche ein meinung bilden ohen zu wissen wie es realität aus sieht..es fäng mit d... an</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich suche ein wort für..menchen die auf grund vom fernsehen bilder siche ein meinung bilden ohen zu wissen wie es realität aus sieht..es fäng mit d&#8230; an</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Der steigende Trend von Suchbegriffen - Internet Marketing Blog von PromoMasters</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20071111/2-und-3-wortsuche-dominiert-suchanfragen-der-suchmaschinen.htm/comment-page-1#comment-21773</link>
		<dc:creator>Der steigende Trend von Suchbegriffen - Internet Marketing Blog von PromoMasters</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2007 11:33:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/20071031/2-und-3-wortsuche-dominiert-suchanfragen-der-suchmaschinen.htm#comment-21773</guid>
		<description>[...] 15% der Abfragen mit 1 Wort. Auf 2 und 3 Wort Kombinationen entfallen jeweils ca. ein 1/3. @-web bietet genauer Zahlen. Das Resume ist: Hat man sich früher auf ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 15% der Abfragen mit 1 Wort. Auf 2 und 3 Wort Kombinationen entfallen jeweils ca. ein 1/3. @-web bietet genauer Zahlen. Das Resume ist: Hat man sich früher auf ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

