<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jede Suchanfrage fegt durch 300 bis 700 Google Server</title>
	<atom:link href="http://www.at-web.de/blog/20061113/jede-suchanfrage-fegt-durch-300-bis-700-google-server.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.at-web.de/blog/20061113/jede-suchanfrage-fegt-durch-300-bis-700-google-server.htm</link>
	<description>Orientierung im Internet - Mit Suchmaschinen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:31:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: 21 Shortcuts - Arbitrage, Google + Tempo, SEO Tools, Blogger Ethik, 4 SEO Tipps, Keyword Tool, Quaero, Webkataloge etc &#8230; &#124; SEO BLOG</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20061113/jede-suchanfrage-fegt-durch-300-bis-700-google-server.htm/comment-page-1#comment-24382</link>
		<dc:creator>21 Shortcuts - Arbitrage, Google + Tempo, SEO Tools, Blogger Ethik, 4 SEO Tipps, Keyword Tool, Quaero, Webkataloge etc &#8230; &#124; SEO BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/20061113/jede-suchanfragen-fegt-durch-300-bis-700-google-server.htm#comment-24382</guid>
		<description>[...] Pro Suchanfrage werden bei Google etwa 300-700 Server abgefragt - wow, und das alles unter 0,05 Sekunden! Marissa Meyers hat sich am Web 2.0 Summit zu der Wichtigkeit der Geschwindigkeit bei der Bearbeitung von Suchanfragen ge&#228;u&#223;ert und auch ein anschauliches Beispiel der Traffic-Steigerung durch Verringerung der Ladezeit anhand der Google Maps geliefert: &#8220;When the Google Maps home page was put on a diet, shrunk from 100K to about 70K to 80K, traffic was up 10 percent the first week and in the following three weeks, 25 percent more, she said.&#8221; - via blogs.zdnet.com und at-web.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pro Suchanfrage werden bei Google etwa 300-700 Server abgefragt &#8211; wow, und das alles unter 0,05 Sekunden! Marissa Meyers hat sich am Web 2.0 Summit zu der Wichtigkeit der Geschwindigkeit bei der Bearbeitung von Suchanfragen ge&#228;u&#223;ert und auch ein anschauliches Beispiel der Traffic-Steigerung durch Verringerung der Ladezeit anhand der Google Maps geliefert: &#8220;When the Google Maps home page was put on a diet, shrunk from 100K to about 70K to 80K, traffic was up 10 percent the first week and in the following three weeks, 25 percent more, she said.&#8221; &#8211; via blogs.zdnet.com und at-web.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Camchat</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20061113/jede-suchanfrage-fegt-durch-300-bis-700-google-server.htm/comment-page-1#comment-23144</link>
		<dc:creator>Camchat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 20:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/20061113/jede-suchanfragen-fegt-durch-300-bis-700-google-server.htm#comment-23144</guid>
		<description>Schneller weiter höher</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schneller weiter höher</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karl</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20061113/jede-suchanfrage-fegt-durch-300-bis-700-google-server.htm/comment-page-1#comment-12391</link>
		<dc:creator>Karl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2006 23:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/20061113/jede-suchanfragen-fegt-durch-300-bis-700-google-server.htm#comment-12391</guid>
		<description>Das ist ein alter Hut das Schnelligkeit mehr Erfolg bringt, doch die meisten setzen auf Ihrer Webseite Bilder und Flash ein, das ist weitaus langsamer denn Text!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ein alter Hut das Schnelligkeit mehr Erfolg bringt, doch die meisten setzen auf Ihrer Webseite Bilder und Flash ein, das ist weitaus langsamer denn Text!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: einfach persoenlich Weblog</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20061113/jede-suchanfrage-fegt-durch-300-bis-700-google-server.htm/comment-page-1#comment-8321</link>
		<dc:creator>einfach persoenlich Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 15:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/20061113/jede-suchanfragen-fegt-durch-300-bis-700-google-server.htm#comment-8321</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Googles Marissa Mayer: Geschwindigkeit gewinnt&lt;/strong&gt;

Speed is a huge component and big market driver of Web 2.0. Marissa Mayer (Google) Geschwindigkeit ist nicht nur wichtig, scheinbar ist sie alles! Marissa Mayer erkl&#228;rt in Ihrem Vortrag anl&#228;sslich des &#187;Web 2.0 Summit&#171; wie Google s...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Googles Marissa Mayer: Geschwindigkeit gewinnt</strong></p>
<p>Speed is a huge component and big market driver of Web 2.0. Marissa Mayer (Google) Geschwindigkeit ist nicht nur wichtig, scheinbar ist sie alles! Marissa Mayer erkl&auml;rt in Ihrem Vortrag anl&auml;sslich des &raquo;Web 2.0 Summit&laquo; wie Google s&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

