<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nutzung von Suchmaschinen mit starker Steigerung</title>
	<atom:link href="http://www.at-web.de/blog/20051122/nutzung-von-suchmaschinen-mit-starker-steigerung.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.at-web.de/blog/20051122/nutzung-von-suchmaschinen-mit-starker-steigerung.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 15:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Holger</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20051122/nutzung-von-suchmaschinen-mit-starker-steigerung.htm/comment-page-1#comment-21705</link>
		<dc:creator>Holger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 08:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/20051122/nutzung-von-suchmaschinen-mit-starker-steigerung.htm#comment-21705</guid>
		<description>Das IAB (Internet Advertising Bureau) bietet studien über Nutzungsverhalten und den deutschsprachigen Werbemarkt an.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das IAB (Internet Advertising Bureau) bietet studien über Nutzungsverhalten und den deutschsprachigen Werbemarkt an.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: John</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20051122/nutzung-von-suchmaschinen-mit-starker-steigerung.htm/comment-page-1#comment-18765</link>
		<dc:creator>John</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 08:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/20051122/nutzung-von-suchmaschinen-mit-starker-steigerung.htm#comment-18765</guid>
		<description>es wäre gut, wenn wir mal europäische Statistiken hätten, nach Ländern aufgelistet. Solche Statistiken gibt es ja auch für andere Dinge zB Shops (also Shop-Verwendeung bzw cms System), für Email Marketing, allgemeines Nutzerverhalten im Internet, INternetzugänge usw usw (zB von GFK Fessel um nur einen zu nennen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es wäre gut, wenn wir mal europäische Statistiken hätten, nach Ländern aufgelistet. Solche Statistiken gibt es ja auch für andere Dinge zB Shops (also Shop-Verwendeung bzw cms System), für Email Marketing, allgemeines Nutzerverhalten im Internet, INternetzugänge usw usw (zB von GFK Fessel um nur einen zu nennen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nutzung von Suchmaschinen steigt &#187;  NetProfit Webseitenoptimierung - Aktuelles</title>
		<link>http://www.at-web.de/blog/20051122/nutzung-von-suchmaschinen-mit-starker-steigerung.htm/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>Nutzung von Suchmaschinen steigt &#187;  NetProfit Webseitenoptimierung - Aktuelles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 14:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.at-web.de/blog/20051122/nutzung-von-suchmaschinen-mit-starker-steigerung.htm#comment-65</guid>
		<description>[...] , dass sich dies im Deutschsprachigen Raum ähnlich entwickeln wird. 	(zitiert nach PEW und @-web)  			  	 			Trackback URL für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] , dass sich dies im Deutschsprachigen Raum ähnlich entwickeln wird. 	(zitiert nach PEW und @-web)  			</p>
<p> 			Trackback URL für [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
